電導率/TDS/鹽度智能控制器
innoCon 6800 plus系列智能型控制器有innoCon 6800P、innoCon 6800C、innoCon 6800O、innoCon 6800CL、innoCon 6800I。innoCon 6800C智能型控制器專為水處理和工業過程監測而設計,搭配innoSens 320/330系列電導率電極可測量:電導率、電阻率、TDS、鹽度和溫度。中英文菜單,自動溫度補償功能,多種安裝方式,標配4-20mA/RS485 Modbus及多種控制功能輸出。
測量參數:
● 電導率
●電阻率
● TDS
●鹽度
●溫度
應用:
污廢水、自來水、制程用水、鍋爐、反滲透、冷卻塔
型號 | innoCon 6800C |
測量范圍 | 電導率:0.00~2000mS/cm,電阻率:0~20.00MΩ*cm; TDS:0~99900ppm,鹽度: 0.00-78.00ppt; |
分辨率 | 0.01/0.1/1 uS/cm, 0.1/1 mS/cm, 0.01 MΩ*cm, 0.01/0.1/1 ppm, 0.1ppt |
精度 | ±1% |
溫度補償方式 | Pt1000、NTC30K |
溫度補償范圍 | -10.0~120.0℃ |
顯示 | 點陣LCD顯示,帶LED背光燈照明 |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可選 |
模擬輸出 | 2路隔離式4-20mA輸出,Max. 600Ω |
RS485輸出 | Modbus RTU協議 |
報警輸出 | 2組獨立設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
清洗觸點 | 清洗間隔:0.1-1000h; 清洗時間:1-1000s |
溫度 | 工作溫度:-10-70℃; 儲存溫度:-20-70℃ |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 外形尺寸:144 x 144 x 110mm 開孔尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
電導率/TDS/鹽度智能控制器
上一篇 : PA-712雙孔流通槽
下一篇 : innoCon 6500C電導率基礎型控制器